会社概要
商号 | 中谷造船海運株式会社 |
---|---|
創立年月日 | 昭和40年1月11日(創業 明治9年) |
本社・工場 | 〒737-2303 広島県江田島市能美町高田3328-2 TEL 0823(45)3123 FAX 0823(45)4305 |
第二工場 | 〒737-2311 広島県江田島市沖美町岡大王横網代2500番地26 (能美金属工業団地内) TEL 0823(40)2455 FAX 0823(40)2456 |
取締役 | 代表取締役 小池 英勝 常務取締役 小池 裕治 常務取締役 中谷 尚道 |
業務執行 | 代表取締役 小池 英勝 常務取締役 中谷 尚道 執行役員 造修本部長 中山 和明 |
資本金 | 10,000,000円 |
主要取引先 | 海上自衛隊呉地方総監部、第六管区海上保安本部、内航・近海船主、海洋工事関係者 |
主要取引 金融機関 | もみじ銀行、山口銀行、広島信用金庫、日本政策金融公庫 商工中金、呉信用金庫、中国銀行、広島銀行 |
業務内容 | 鋼船の造船販売及び修理 鋼構造物工事業 塗装工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 土木工事業 建築工事業 陸上工事業及び海上運送業 船舶貸渡業 船舶の売買、監理及び仲介に関する事業 |
設備状況
土地及び 建物 | 敷地総面積 18,951.9㎡ 建物面積
|
---|---|
主たる設備 (長さ×幅) | ■船 台最大長:99.50m 最大幅:18.00m 総トン数:5,000T ■2号浮ドック125.00m(長さ)×26.00m(幅) 最大入渠可能船舶 長さ:99m(Lpp) 幅:21m 総トン数:5,000 G/T ■ジブクレーン 65t×1,30t×1,10t×6 ■門型クレーン2.8t×1 |
沿革
和暦 | 西暦 | トピックス |
---|---|---|
明治9年 | 1876年 | 個人として初代中谷幾之助が「中谷造船所」を創業 |
昭和25年 | 1950年 | 中谷幾之助の娘婿である小尻久男が(有)小尻造船所として事業を継承 |
昭和36年 | 1961年 | 従来の木船から鋼船の建造・修理へ転換 |
昭和40年 | 1965年 | (株)中谷造船所として法人組織化し、初代代表取締役に小尻久男が就任 |
昭和40年 | 1965年 | (有)小尻造船所の資産及び負債を譲受 |
昭和49年 | 1974年 | 称号を(株)中谷造船所から中谷造船(株)に変更 |
平成9年 | 1997年 | 2号ドッグが完成 |
平成9年 | 1997年 | 「翔陽丸」が日本造船学会の「シップ オブ ザ イヤー」の準賞を受賞 |
平成13年 | 2001年 | 電気推進船設計技術を開発 |
平成14年 | 2002年 | 電気推進船「千祥」が竣工 |
平成15年 | 2003年 | 「千祥(電気推進船)」が日本造船学会の「シップ オブ ザ イヤー」の準賞受賞 |
平成16年 | 2004年 | 広島県佐伯郡沖美町(現:江田島市沖美町)の能美金属工業団地に第二工場を設立 |
平成18年 | 2006年 | 「みやじま丸」が日本造船学会の「シップ オブ ザ イヤー」小型客船部門を受賞 |
令和元年 | 2019年 | 「うみのこ」が日本造船学会の「シップ オブ ザ イヤー」小型客船部門を受賞 |
令和5年 | 2023年 | 社名を中谷造船株式会社から中谷造船海運株式会社に変更 |
MAP